Стандартизированные тарифные ставки (C2, C3, C4) для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций <1> с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
1. С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации<1> на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линий:
| Марка провода | на уровне напряжения 0,4-1 кВ, руб./км | 
| СИП2 3*16+25 | 269 905,70 | 
| СИП2 3*25+54,6 | 286 963,68 | 
| СИП2 3*35+54,6 | 293 423,76 | 
| СИП2 3*50+54,6 | 313 710,87 | 
| СИП2 3*70+54,6 | 317 507,21 | 
| СИП2 3*95+1*95 | 348 743,25 | 
| СИП2 3*120+1*95 | 367 013,57 | 
| на уровне напряжения 6-10 кВ, руб./км | |
| АС 35 | 312 462,60 | 
| АС 50 | 323 977,73 | 
| АС70 | 343 822,96 | 
| АС 95 | 370 528,29 | 
| АС 120 | 391 598,54 | 
| АС 150 | 513 455,03 | 
| СИП 3 1*35 | 437 916,00 | 
| СИП 3 1*50 | 443 963,61 | 
| СИП 3 1*70 | 478 597,65 | 
| СИП 3 1*95 | 507 369,17 | 
| СИП 3 1*120 | 513191,01 | 
2. С3тр - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации<1>на строительство кабельных линий электропередачи в траншее в расчете на 1 км линий:
| Марка кабеля | на уровне напряжения 0,4-1 кВ, руб./км | 
| АВБбШв-1-4*16 | 189 112,97 | 
| АВБбШв-1-4*25 | 215 714,54 | 
| АВБбШв-1-4*35 | 224 901,79 | 
| АВБбШв-1-4*50 | 238 661,33 | 
| АВБбШв-1-4*70 | 259 477,29 | 
| АВБбШв-1-4*95 | 275 071,43 | 
| АВБбШв-1-4*120 | 290 510,11 | 
| АВБбШв-1-4*185 | 355 748,32 | 
| АВБбШв-1-4*150 | 322 308,51 | 
| АВБбШв-1-4*240 | 413 890,64 | 
| на уровне напряжения 6-10 кВ, руб./км | |
| ААБл -10 3*50 | 293 529,82 | 
| ААБл -10 3*70 | 328 368,58 | 
| ААБл -10 3*95 | 341 952,92 | 
| ААБл -10 3*120 | 387 502,33 | 
| ААБл -10 3*150 | 423 463,33 | 
| ААБл -10 3*185 | 437 355,74 | 
| ААБл -10 3*240 | 508 777,51 | 
| АПвПг -1*50 | 423 721,13 | 
| АПвПг -1*70 | 479 536,79 | 
| АПвПг -1*120 | 508 910,21 | 
| АПвПг -1*150 | 553 152,88 | 
| АПвПг -1*185 | 575 519,22 | 
| АПвПг -1*240 | 646 229,06 | 
| АПвПг -1*500 | 811 641,75 | 
| АПвПг -1*630 | 952 034,90 | 
3. С3гнб - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации<1>на строительство кабельных линий электропередачи методом горизонтально-направленного бурения в расчете на 1 км линий:
| Марка кабеля | на уровне напряжения 0,4-1 кВ, руб./км | 
| АВБбШв-1-4*16 | 2 198 602,02 | 
| АВБбШв-1-4*25 | 2 226 022,67 | 
| АВБбШв-1-4*35 | 2 234 912,45 | 
| АВБбШв-1-4*50 | 2 248 530,12 | 
| АВБбШв-1-4*95 | 2 284 564,85 | 
| АВБбШв-1-4*70 | 2 269 131,48 | 
| АВБбШв-1-4*120 | 2 300 281,19 | 
| АВБбШв-1-4*150 | 2 328 983,29 | 
| АВБбШв-1-4*185 | 2 362 078,34 | 
| АВБбШв-1-4*240 | 2 490 762,23 | 
| на уровне напряжения 6-10 кВ, руб./км | |
| ААБл -10 3*50 | 2 950 763,30 | 
| ААБл -10 3*70 | 2 985 235,35 | 
| ААБл -10 3*95 | 2 988 677,32 | 
| ААБл -10 3*120 | 3 041 731,24 | 
| ААБл -10 3*150 | 3 077 327,55 | 
| ААБл -10 3*185 | 3 091 073,72 | 
| ААБл -10 3*240 | 3 161 743,64 | 
| АПвПг -1*50 | 3 125 010,43 | 
| АПвПг -1*70 | 3 147 903,27 | 
| АПвПг -1*120 | 3 396 766,78 | 
| АПвПг -1*150 | 3 440 543,74 | 
| АПвПг -1*185 | 3 358 794,44 | 
| АПвПг -1*240 | 3 532 640,04 | 
| АПвПг -1*500 | 10 344 815,57 | 
| АПвПг -1*630 | 10 509 569,00 | 
4. С4тп - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации<1>на строительство подстанций:
| Тип трансформаторной подстанции | руб./кВт: | 
| КТПН 25 кВА | 5 962,43 | 
| КТПН 40 кВА | 3 850,66 | 
| КТПН 63 кВА | 2 616,68 | 
| КТПН 100 кВА | 1 709,37 | 
| КТПН 160 кВА | 1 168,92 | 
| БКТП 160 кВА | 4 105,91 | 
| КТПН 250 кВА | 863,51 | 
| БКТП 250 кВА | 2 787,32 | 
| КТПН 400 кВА | 618,88 | 
| БКТП 400 кВА | 1 777,70 | 
| КТПН 630 кВА | 504,25 | 
| БКТП 630 кВА | 1 224,50 | 
| БКТП 1000 кВА | 864,61 | 
| БКТП 1250 кВА | 744,04 | 
| БКТП 1600 кВА | 621,63 | 
| БКТП 2500 кВА | 739,73 | 
5. С4пс - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации<1>на строительство пунктов секционирования:
| Наименование оборудования | руб./кВт: | 
| Установка реклоузера с установкой опор | 1 161,91 | 
| Установка реклоузера на существующие опоры | 1 063,90 | 
Примечание. Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4), установленные настоящим приложением, рассчитаны в ценах 2001 года.
<1> Под сетевыми организациями в настоящем приложении понимаются сетевые организации, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению.






